SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A1 | 6 | 70,2 | 19,2 | 38,5 | 50 | 7,2 | 20,5 | 35 | 10,3 | 12,8 | 81 | 25,8 | 10,3 | 36,1 | 18,8 | 7 | 1,8 | 2 | 18,8 | 18,2 | 16,3 | 76,5 |
2023/24 - A1 | 30 | 65,4 | 18,7 | 39,9 | 47 | 6,3 | 20,2 | 31 | 9,2 | 12 | 76 | 27,7 | 9,8 | 37,5 | 14,3 | 8,4 | 1,4 | 1,8 | 15,9 | 17,6 | 16,5 | 74 |
2024 - Under 14 Femminile | 5 | 59,4 | 19,4 | 55,6 | 35 | 3 | 14 | 21 | 11,6 | 20,6 | 56 | 38,8 | 16 | 54,8 | 30,4 | 14,2 | 1,4 | 2,2 | 7,4 | 20 | 17,4 | 47,4 |
2023 - Under 14 Femminile | 4 | 36,2 | 9,2 | 40,8 | 23 | 4 | 21,8 | 18 | 5,8 | 12 | 48 | 33 | 14,8 | 47,8 | 36,5 | 11 | 4,5 | 1 | 10 | 19,2 | 15,2 | 5,5 |
2022/23 - A1 | 31 | 66,1 | 18 | 39,6 | 45 | 6,6 | 21,7 | 30 | 10,3 | 14 | 74 | 31,1 | 11,3 | 42,4 | 16,5 | 8,1 | 1,5 | 1,5 | 14,9 | 16 | 16,3 | 74,9 |
2021/22 - A1 | 27 | 66,8 | 19,3 | 44,3 | 44 | 5,4 | 17,9 | 30 | 11,8 | 15,1 | 78 | 27,2 | 10,6 | 37,8 | 13,8 | 7,7 | 1,4 | 2,1 | 13,5 | 15,6 | 15,4 | 71,6 |
2021 - Under 18 Femminile | 3 | 69,7 | 20,3 | 51 | 40 | 6 | 27,3 | 22 | 11 | 17 | 65 | 27,3 | 17,7 | 45 | 10,7 | 16,7 | 1,3 | 2 | 15,7 | 24 | 15,7 | 70,7 |
2020/21 - A1 | 30 | 71,6 | 21 | 41,4 | 51 | 6,5 | 19,5 | 33 | 10,2 | 13,5 | 75 | 27,4 | 10,6 | 38 | 13,6 | 8,3 | 1,4 | 1 | 14,4 | 17,6 | 14,8 | 78,6 |
2019/20 - A1 | 21 | 71 | 20,3 | 43,7 | 47 | 6,6 | 23 | 29 | 10,6 | 14,5 | 73 | 26,7 | 11,7 | 38,4 | 13,5 | 10,6 | 1,1 | 1 | 15,1 | 18,9 | 15,3 | 74,2 |
2018/19 - A1 | 27 | 66,9 | 19 | 43,9 | 43 | 5,7 | 19,1 | 30 | 11,9 | 15,9 | 75 | 25,9 | 9,6 | 35,5 | 14,1 | 10,1 | 1,9 | 1,6 | 14,3 | 19,1 | 15,9 | 67 |
2017/18 - A2 | 31 | 67,4 | 20,3 | 44,4 | 46 | 5,5 | 17,5 | 31 | 10,4 | 15,4 | 68 | 30 | 12,4 | 42,4 | 15 | 9 | 1,2 | 2,6 | 16,1 | 14,9 | 14,6 | 80 |
2016/17 - A2 | 35 | 65 | 21,6 | 46,3 | 47 | 4,2 | 14,1 | 30 | 9,2 | 12,7 | 72 | 29,8 | 11,5 | 41,3 | 17,2 | 20,1 | 1 | 3 | 11,3 | 15,2 | 14,8 | 83,9 |
2015/16 - A1 | 26 | 62,3 | 18,1 | 44 | 41 | 5,6 | 16,8 | 33 | 9,2 | 12 | 77 | 23,6 | 9,6 | 33,2 | 18,1 | 19,8 | 1,7 | 1,4 | 7,9 | 19,3 | 14,7 | 60,2 |
2014/15 - A2 | 29 | 66 | 20,9 | 43 | 49 | 4,4 | 16,3 | 27 | 11 | 16,8 | 66 | 29,1 | 13,2 | 42,3 | 20,2 | 21,6 | 1,4 | 1,8 | 10,8 | 19,5 | 17 | 78,4 |
2013/14 - A2 | 22 | 63 | 18,7 | 43 | 44 | 5,5 | 18 | 30 | 9 | 14,4 | 63 | 29,6 | 12,2 | 41,8 | 17,4 | 20,7 | 1,2 | 1,7 | 8,5 | 18,2 | 16,3 | 73 |
2012/13 - B | 24 | 61,8 | 18,5 | 43,7 | 42 | 5 | 17,5 | 29 | 9,8 | 14,8 | 66 | 25,9 | 12 | 37,9 | 17,8 | 22,7 | 1,3 | 1,7 | 6,1 | 17,1 | 14,3 | 65,5 |
2011/12 - A1 | 27 | 65,4 | 20,6 | 44,1 | 47 | 4,1 | 14,8 | 28 | 11,9 | 15,3 | 78 | 24,6 | 10 | 34,6 | 19,3 | 21,7 | 1,3 | 1,1 | 6,9 | 19 | 17,2 | 69,7 |
2010/11 - A1 | 31 | 64,7 | 20,9 | 47,2 | 44 | 3,8 | 12,9 | 29 | 11,6 | 16,6 | 70 | 25,7 | 9,9 | 35,6 | 17,5 | 21,6 | 1,2 | 1,7 | 7,7 | 19,5 | 19,1 | 71,9 |
2009/10 - A1 | 26 | 63,7 | 18 | 41,4 | 43 | 5,3 | 16,5 | 32 | 11,7 | 16,1 | 73 | 20,7 | 9,8 | 30,5 | 20,4 | 25,9 | 1,5 | 1,8 | 6,1 | 21,2 | 19,7 | 65,6 |
2008/09 - A1 | 27 | 71,1 | 19,7 | 44 | 45 | 5,7 | 18,6 | 31 | 14,6 | 18,1 | 81 | 26,1 | 11,1 | 37,2 | 17,1 | 23 | 1,7 | 1,2 | 7,2 | 17,5 | 18,6 | 81,3 |
2007/08 - A2 | 36 | 72,4 | 21 | 46,9 | 45 | 5,7 | 17,7 | 32 | 13,4 | 20,3 | 66 | 27,2 | 14 | 41,2 | 18,2 | 22,9 | 1,2 | 1,4 | 6,2 | 18,9 | 18,7 | 79,8 |
2006/07 - A2 | 30 | 65,2 | 19,8 | 46 | 43 | 4,6 | 17,7 | 26 | 11,8 | 17,7 | 67 | 27,8 | 12,6 | 40,4 | 14,2 | 16,8 | 1 | 1,7 | 8,7 | 18,7 | 17,3 | 70,8 |
2005/06 - A2 | 30 | 62,8 | 17,7 | 43,5 | 41 | 5,2 | 18,3 | 28 | 12 | 17,2 | 70 | 26,4 | 14,5 | 40,9 | 17,3 | 16,9 | 0,9 | 1 | 5,6 | 19,6 | 18,4 | 63,8 |
0
5454
303
01/07/2024
30/06/2025