SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A1 | 7 | 69,6 | 18,3 | 36,1 | 51 | 6,6 | 24,6 | 27 | 13,3 | 16,9 | 79 | 28,9 | 10,9 | 39,8 | 17,7 | 9,4 | 0,9 | 1,6 | 15,1 | 15,6 | 18,9 | 80,7 |
2023/24 - A1 | 25 | 69,6 | 14,7 | 34 | 43 | 9,1 | 27,8 | 33 | 13 | 16,7 | 78 | 23,6 | 10,5 | 34,1 | 14,9 | 8,2 | 1,4 | 1,7 | 15,2 | 16,9 | 20,2 | 74,1 |
2022/23 - A1 | 30 | 72,8 | 18,9 | 39,3 | 48 | 7,9 | 24,4 | 32 | 11,3 | 14,6 | 78 | 28,8 | 9,5 | 38,3 | 15,1 | 8,5 | 1,7 | 1,5 | 17,8 | 14,4 | 17,6 | 84,9 |
2021/22 - A1 | 28 | 74,3 | 19,5 | 42,1 | 46 | 6,1 | 20 | 30 | 17 | 19,9 | 85 | 28,7 | 9,2 | 37,9 | 18,9 | 7,7 | 2,8 | 0,7 | 15,2 | 15,5 | 19,3 | 78,6 |
2020/21 - A1 | 28 | 65,9 | 16,1 | 38,6 | 42 | 6,2 | 22 | 28 | 15,2 | 20,2 | 75 | 26,9 | 10,1 | 37 | 15,5 | 6,1 | 2,5 | 2 | 11,4 | 14,1 | 18,9 | 65,9 |
0
5450
448
01/07/2024
30/06/2025