SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A1 | 15 | 83,1 | 23,1 | 44,4 | 52 | 8,4 | 24,3 | 35 | 11,6 | 16,7 | 70 | 30,2 | 16,6 | 46,8 | 12,9 | 8,7 | 1,1 | 2,5 | 23,1 | 17,4 | 17,7 | 108,1 |
2023/24 - A1 | 36 | 77,2 | 20,2 | 39,9 | 51 | 8,4 | 22,7 | 37 | 11,6 | 15,2 | 76 | 29,5 | 10,9 | 40,4 | 13,7 | 8 | 1,2 | 1,6 | 18,9 | 16,7 | 17,9 | 95 |
2022/23 - A1 | 39 | 81,7 | 21,2 | 41,1 | 52 | 9,1 | 23,9 | 38 | 11,9 | 15,7 | 76 | 30,5 | 11,6 | 42,1 | 13,3 | 8,6 | 1,6 | 2,3 | 19,5 | 15,6 | 16,9 | 102,2 |
2021/22 - A1 | 37 | 78,4 | 21,7 | 42,2 | 51 | 8,1 | 23,4 | 35 | 10,7 | 14,2 | 75 | 30,2 | 12,5 | 42,7 | 14,4 | 9,3 | 1,6 | 2,4 | 20,5 | 15,5 | 16,1 | 98,6 |
2020/21 - A1 | 39 | 77,3 | 24,6 | 47,8 | 51 | 5,4 | 16,1 | 34 | 11,9 | 15,5 | 77 | 30,2 | 10,5 | 40,7 | 12,5 | 9 | 1,1 | 2,4 | 20,3 | 13,5 | 17,6 | 102,7 |
2019/20 - A1 | 23 | 74,1 | 23,2 | 46,1 | 50 | 5,1 | 15,9 | 32 | 12,3 | 16 | 77 | 28,6 | 11,3 | 39,9 | 13,5 | 8,7 | 1,4 | 2,1 | 17,2 | 14,2 | 16,9 | 92,4 |
2018/19 - A1 | 33 | 74,4 | 23,5 | 44,9 | 52 | 6,1 | 16,8 | 36 | 9 | 11,8 | 76 | 28,8 | 10,8 | 39,6 | 14,7 | 7,6 | 1 | 2,3 | 19 | 14,8 | 14,8 | 92,4 |
2017/18 - A1 | 36 | 73,4 | 23,7 | 43,9 | 54 | 5,3 | 15,7 | 34 | 10,1 | 12,7 | 79 | 28,8 | 9,2 | 38 | 13 | 7,5 | 1,3 | 1,6 | 17,9 | 13,4 | 14,8 | 92 |
2016/17 - A1 | 36 | 73,8 | 21,1 | 44 | 48 | 6,4 | 18,6 | 34 | 12,5 | 15,9 | 79 | 29,8 | 11,5 | 41,3 | 14,6 | 17,6 | 1,4 | 2,2 | 14,4 | 14,8 | 17,4 | 97,6 |
2015/16 - A1 | 37 | 78,6 | 22,6 | 45,3 | 50 | 7 | 18,4 | 38 | 12,5 | 16,2 | 77 | 31,2 | 11,9 | 43,1 | 15,9 | 16,8 | 1,6 | 2,9 | 13,8 | 16,6 | 17,1 | 100,6 |
2014/15 - A1 | 37 | 77,5 | 23,8 | 46,5 | 51 | 6,1 | 17 | 36 | 11,7 | 15,5 | 76 | 31,1 | 11,6 | 42,7 | 15,6 | 18,1 | 1,5 | 2,5 | 13,5 | 17 | 17 | 100 |
2013/14 - A1 | 39 | 68,7 | 20,7 | 40,5 | 51 | 5,8 | 15,6 | 37 | 10 | 13,5 | 74 | 25,3 | 10,8 | 36,1 | 13,1 | 19,5 | 0,8 | 1,8 | 9,9 | 15,9 | 15,7 | 88,9 |
2012/13 - A1 | 30 | 71,4 | 22,1 | 44,9 | 49 | 4,8 | 14,6 | 33 | 12,8 | 16,6 | 77 | 28,8 | 10,2 | 39 | 17,6 | 20,7 | 1,1 | 2,1 | 10,9 | 15,1 | 18,3 | 92,2 |
2011/12 - A1 | 37 | 65,8 | 20,6 | 42,3 | 49 | 4,4 | 13,7 | 32 | 11,2 | 15,6 | 72 | 27,3 | 10,1 | 37,4 | 18,3 | 18,8 | 1,3 | 2 | 10,8 | 16,9 | 18 | 81 |
2010/11 - A1 | 37 | 74,4 | 21 | 42,5 | 49 | 6,1 | 17,5 | 35 | 14 | 18,4 | 76 | 29,8 | 11,8 | 41,6 | 17,6 | 19,6 | 1,3 | 1,5 | 11,3 | 18,3 | 18,2 | 92,1 |
2009/10 - A1 | 38 | 68,6 | 19,2 | 38,7 | 50 | 5,7 | 16,8 | 34 | 13 | 17,1 | 76 | 26,1 | 10,9 | 37 | 20,6 | 19,7 | 1,4 | 1,6 | 8,5 | 21,1 | 18,8 | 76,6 |
2008/09 - A1 | 31 | 71,3 | 18,8 | 35,9 | 52 | 6,9 | 19,7 | 35 | 13,2 | 17,2 | 77 | 26,2 | 10,6 | 36,8 | 18,8 | 20,2 | 1 | 2 | 7,5 | 19,6 | 17,5 | 82,1 |
2007/08 - A1 | 34 | 74,8 | 20,9 | 40 | 52 | 6,1 | 17,4 | 35 | 14,7 | 20,1 | 73 | 26 | 11,2 | 37,2 | 18,6 | 21,7 | 1 | 1,8 | 9,5 | 19,3 | 19,2 | 89,6 |
2006/07 - A1 | 33 | 71,5 | 20,6 | 40,4 | 51 | 5,8 | 16,7 | 35 | 12,8 | 18 | 71 | 24,4 | 10,5 | 34,9 | 16,8 | 19,2 | 0,9 | 1,2 | 8,8 | 18,5 | 17,9 | 81,4 |
2005/06 - A1 | 40 | 74,3 | 20,9 | 43,5 | 48 | 6,2 | 18,5 | 33 | 13,9 | 18,5 | 75 | 26,4 | 12,3 | 38,7 | 16,2 | 19,2 | 0,6 | 1 | 6,9 | 19 | 18,9 | 83,6 |
2004/05 - A1 | 39 | 75 | 21,3 | 43,9 | 48 | 6,2 | 16,1 | 38 | 13,9 | 18,1 | 77 | 21,4 | 8,4 | 29,8 | 13,8 | 13,5 | | | 6,3 | 18,4 | 18 | 73,6 |
2003/04 - A1 | 26 | 74 | 23,2 | 45,8 | 51 | 3,5 | 11,1 | 32 | 14,2 | 18,1 | 78 | 20,4 | 7,8 | 28,2 | 13,1 | 12,7 | | 1,8 | 4 | 17,6 | 17,5 | 73,3 |
0
5448
286
01/07/2024
30/06/2025